各位考生:
经学院复试考核,现对化学与材料工程学院全日制的调剂(第一批)考生复试成绩予以公示,详见附件。若对成绩有异议者,请以书面形式向我院反映,反映时请署实名并提供具体事实或依据。
公示期:2026年4月9日至4月22日(10个工作日)
联系电话:0752-2529614
联系人:徐老师
联系邮箱:hua@hzu.edu.cn
附件①:学院专业2026年硕士研究生招生复试成绩
2026年4月9日
附件①:
化学与材料工程学院材料与化工专业2026年硕士研究生招生复试成绩
序号 | 姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 黄鸿伟 | 105596210013030 | 应届本科 | 343 | 89.16 | 76.82 | |
2 | 陈洪彬 | 105596210013018 | 应届本科 | 353 | 83.12 | 75.61 | |
3 | 邓逸 | 105596210007601 | 应届本科 | 334 | 85.64 | 74.34 | |
4 | 张耒 | 118456002003233 | 应届本科 | 314 | 83.68 | 71.15 | |
5 | 郑睿 | 105596210013021 | 应届本科 | 314 | 79.64 | 69.54 | |
6 | 罗林煌 | 105906543210200 | 应届本科 | 293 | 83.96 | 68.74 | |
7 | 陈维伟 | 118456002003206 | 应届本科 | 296 | 82.08 | 68.35 | |
8 | 叶亮 | 100806180108782 | 应届本科 | 302 | 79.88 | 68.19 | |
9 | 吴曦阳 | 105596210011070 | 往届本科 | 274 | 85.44 | 67.06 | |
10 | 陈美松 | 105596210012992 | 应届本科 | 283 | 81.72 | 66.65 | |
11 | 许家杨 | 118456002003268 | 往届本科 | 265 | 81.8 | 64.52 | |
12 | 陈晓杰 | 104756085405203 | 应届本科 | 282 | - | - | 缺考 |
13 | 杨小龙 | 105586761106985 | 应届本科 | 288 | - | - | 缺考 |
