各位考生:
经学院复试考核,现对化学与材料工程学院全日制的调剂(第二批)考生复试成绩予以公示,详见附件。若对成绩有异议者,请以书面形式向我院反映,反映时请署实名并提供具体事实或依据。
公示期:2026年4月11日至4月24日(10个工作日)
联系电话:0752-2529614
联系人:徐老师
联系邮箱:hua@hzu.edu.cn
附件①:学院专业2026年硕士研究生招生复试成绩
化学与材料工程学院
2026年4月11日
附件①:
化学与材料工程学院材料与化工专业2026年硕士研究生招生复试成绩
序号 | 姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 邝榕添 | 105906543206872 | 往届本科 | 289 | 81.72 | 67.37 | |
2 | 邱雅雯 | 118456017015205 | 应届本科 | 334 | 85.24 | 74.18 | |
3 | 王桂林 | 107106520609669 | 应届本科 | 294 | 77.24 | 66.18 | |
4 | 陈有术 | 118456004005600 | 应届本科 | 287 | - | - | 缺考 |
5 | 万成龙 | 100796000003748 | 应届本科 | 277 | - | - | 缺考 |
6 | 肖宇晨 | 102886500009344 | 应届本科 | 304 | - | - | 缺考 |
7 | 龚田雨 | 118476543201598 | 应届本科 | 268 | - | - | 缺考 |
8 | 龚瑀杰 | 105646000001741 | 往届本科 | 324 | - | - | 缺考 |
9 | 马江伟 | 101126202604034 | 应届本科 | 286 | - | - | 缺考 |
10 | 陈伟杰 | 118456001002164 | 应届本科 | 314 | - | - | 缺考 |
11 | 刘艺 | 105616021000886 | 应届本科 | 302 | 83.88 | 69.80 | |
12 | 黄焕铉 | 105906543218462 | 往届本科 | 287 | 80.8 | 66.76 | |
13 | 董财运 | 110786123410335 | 应届本科 | 278 | - | - | 缺考 |
14 | 林俊源 | 102136000004242 | 应届本科 | 280 | 84.04 | 67.22 |
