调剂复试名单的通知
各位考生:
经学院复核,现对化学与材料工程学院材料与化工专业硕士研究生的调剂(第2批)考生复试名单予以公布,详见附件。若对名单有异议者,请以书面形式向我院反映,反映时请署实名并提供具体事实或依据。
联系电话:0752-2529614
联系人:徐老师
联系邮箱:hua@hzu.edu.cn
附件①:化学与材料工程学院2026年硕士研究生招生复试名单
化学与材料工程学院
2026年4月10日
附件①:
化学与材料工程学院材料与化工专业硕士研究生招生调剂复试名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 学习形式 | 思想政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 邝榕添 | 105906543206872 | 化学工程 | 全日制 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
2 | 邱雅雯 | 118456017015205 | 材料工程 | 全日制 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
3 | 王桂林 | 107106520609669 | 材料工程 | 全日制 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
4 | 陈有术 | 118456004005600 | 材料工程 | 全日制 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
5 | 万成龙 | 100796000003748 | 材料工程 | 全日制 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
6 | 肖宇晨 | 102886500009344 | 材料工程 | 全日制 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
7 | 龚田雨 | 118476543201598 | 材料工程 | 全日制 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
8 | 龚瑀杰 | 105646000001741 | 材料工程 | 全日制 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
9 | 马江伟 | 101126202604034 | 化学工程 | 全日制 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
10 | 陈伟杰 | 118456001002164 | 材料工程 | 全日制 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
11 | 刘艺 | 105616021000886 | 材料工程 | 全日制 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
12 | 黄焕铉 | 105906543218462 | 材料工程 | 全日制 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
13 | 董财运 | 110786123410335 | 材料工程 | 全日制 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
14 | 林俊源 | 102136000004242 | 材料工程 | 全日制 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
