2022年惠州学院化学与材料工程学院毕业生考研情况表
2023年04月24日 09时18分55秒浏览次数:462设置
2022年惠州学院化学与材料工程学院毕业生考研情况表(录取) |
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 录取院校 | 录取专业 | 备注 |
1 | 李秋芬 | 女 | 18化工1班 | 暨南大学 | 新能源材料方向 |
|
2 | 罗月婷 | 女 | 18化工1班 | 湖南师范大学 | 学科化学 |
|
3 | 黄龙辉 | 男 | 18化工1班 | 广东工业大学 | 材料工程方向 |
|
4 | 詹晓君 | 女 | 18化工1班 | 南昌航空大学 | 化学 |
|
5 | 李沛霖 | 男 | 18化工1班 | 深圳大学 | 化学工程 |
|
6 | 韩泽楷 | 男 | 18化工2班 | 暨南大学 | 电池方向 |
|
7 | 曾龙 | 男 | 18化工2班 | 广东工业大学 | 电化学方向 |
|
8 | 孙露 | 女 | 18化工2班 | 大连理工大学 | 精细化工方向 |
|
9 | 唐珂 | 女 | 18化工2班 | 暨南大学 | 材料工程方向 |
|
10 | 吕轶聪 | 男 | 18化工2班 | 福建师范大学 | 材料工程 |
|
11 | 余丛廷 | 女 | 18化工2班 | 广东工业大学 | 化学工程 |
|
12 | 罗俊 | 男 | 18化工2班 | 深圳大学 | 化学工程 |
|
13 | 黄洁 | 女 | 18化工2班 | 深圳大学 | 化学工程 |
|
14 | 周林 | 女 | 18化工2班 | 深圳大学 | 化学工程 |
|
15 | 张爽 | 女 | 18化学1班 | 广州大学 | 学科化学 |
|
16 | 欧乐妍 | 女 | 18化学1班 | 暨南大学 | 催化方向 |
|
17 | 翟志扬 | 男 | 18化学1班 | 深圳大学 | 新能源材料方向 |
|
18 | 杜达超 | 男 | 18化学1班 | 福州大学 | 材料化学新型催化材料方向 |
|
19 | 刘梦茹 | 女 | 18化学1班 | 闽南师范大学 | 燃料电池电催化方向 |
|
20 | 魏睿龙 | 男 | 18化学1班 | 江西师范大学 | 不区分研究方向 |
|
21 | 方泽玫 | 女 | 18化学1班 | 湖南科技大学 | 无机化学 |
|
22 | 谭宇杰 | 男 | 18化学1班 | 湖南科技大学 | 物理化学 |
|
23 | 赖珊珊 | 女 | 18化学1班 | 湖北师范大学 | 分析化学 |
|
24 | 陈晓佳 | 女 | 18化学1班 | 湖南理工学院 | 有机化学 |
|
25 | 黄子珂 | 女 | 18化学1班 | 湖南理工学院 | 学科教学(化学) |
|
26 | 戴颂瑶 | 女 | 18化学1班 | 广东工业大学 | 化学工程 |
|
27 | 林宇诗 | 女 | 18化学1班 | 上海应用技术大学 | 应用化学 绿色能源化学与纳米技术 |
|
28 | 姚敏怡 | 女 | 18化学1班 | 湖南科技大学 | 化学 |
|
29 | 罗舒婷 | 女 | 18化学1班 | 南宁师范大学 | 学科教学化学 |
|
30 | 李煊 | 女 | 18化学1班 | 重庆科技学院 | 化学新能源电池方向 |
|
31 | 江慧 | 女 | 18化学1班 | 江西师范大学 | 化学 |
|
32 | 蒋岩 | 男 | 18化学1班 | 汕头大学 | 有机化学 |
|
33 | 刘雨凤 | 女 | 18化学1班 | 江西科技师范大学 | 材料化学 光功能材料化学 |
|
34 | 詹尔达 | 男 | 18应化1班 | 福州大学 | 材料工程催化材料方向 |
|
35 | 吴晓冰 | 女 | 18应化1班 | 深圳大学 | 化学,新能源方向 |
|
36 | 陈臻 | 男 | 18应化1班 | 济南大学 | 材料与化工 |
|
37 | 郑永灿 | 男 | 18应化1班 | 南方科技大学 | 材料与化工 |
|
38 | 黄海珊 | 女 | 18应化1班 | 湖南科技大学 | 化学 |
|
39 | 李明珠 | 女 | 18应化1班 | 汕头大学 | 有机化学 |
|
40 | 黄兰清 | 女 | 18应化1班 | 广州大学 | 材料工程 |
|
41 | 李安琪 | 女 | 18应化1班 | 江西科技师范大学 | 分析化学 |
|
42 | 高洪滔 | 男 | 18应化2班 | 暨南大学 | 无机药物与纳米生物材料 |
|
43 | 赖子君 | 女 | 18应化2班 | 扬州大学 | 材料工程新型材料 |
|
44 | 黄震超 | 男 | 18应化2班 | 福建师范大学 | 材料工程 |
|
45 | 郑泽妮 | 女 | 18应化2班 | 上海应用技术大学 | 材料与化工 |
|
46 | 钟湖林 | 男 | 18应化2班 | 广东工业大学 | 化学工程 |
|
47 | 叶珊珊 | 女 | 18应化2班 | 江西师范大学 | 材料与化工 |
|
48 | 林佳欣 | 女 | 18应化2班 | 广东工业大学 | 化学工程 |
|
49 | 林渝山 | 女 | 18应化2班 | 洛阳师范学院 | 学科教学化学 |
|
50 | 雷江涛 | 男 | 18应化2班 | 黑龙江大学 | 有机化学 |
|
单位: 化学与材料工程学院(毕业生 215 人,参加考研 90人,上线人数 63人,录取人数: 50 人) |
|