2023年惠州学院化学与材料工程学院毕业生考研情况表
2023年04月21日 08时39分47秒浏览次数:1010设置
2023年惠州学院化学与材料工程学院毕业生考研情况表(录取) |
序号 | 姓名 | 班级 | 录取院校 | 录取专业 | 备注 |
1 | 严汉铭 | 19化工1班 | 南京大学 | 化学工程与技术 |
|
2 | 黄玉玲 | 19化工1班 | 暨南大学 | 材料与化工 |
|
3 | 王凯悦 | 19化工1班 | 广西民族大学 | 化学工程与技术 |
|
4 | 蒋姝婧 | 19化工1班 | 武汉工程大学 | 化学工艺 |
|
5 | 郑梓纯 | 19化工1班 | 武汉轻工大学 | 生物化工 |
|
6 | 梁家栋 | 19化工1班 | 桂林电子科技大学 | 材料科学与工程 |
|
7 | 贾妮 | 19化工2班 | 湖南科技大学 | 学科教学(物理) |
|
8 | 曾洁 | 19化工2班 | 北京工商大学 | 化妆品科学与技术 |
|
9 | 欧爽 | 19化工2班 | 浙江工业大学 | 化学工程与技术 |
|
10 | 陈俊然 | 19化工2班 | 深圳大学 | 化学工程 |
|
11 | 范琳琳 | 19化工2班 | 湖北经济学院 | 法律(非法学) |
|
12 | 张志立 | 19化学1班 | 深圳大学 | 化学工程 |
|
13 | 杨彬艺 | 19化学1班 | 南方科技大学 | 化学与材料工程 |
|
14 | 郑淑玲 | 19化学1班 | 深圳大学 | 化学 |
|
15 | 刘思思 | 19化学1班 | 深圳大学 | 化学 |
|
16 | 张菲婷 | 19化学1班 | 深圳大学 | 化学 |
|
17 | 黄漫婷 | 19化学1班 | 暨南大学 | 材料学 |
|
18 | 黄玉灵 | 19化学1班 | 安徽师范大学 | 分析化学 |
|
19 | 钟志祥 | 19化学1班 | 暨南大学 | 材料与化工 |
|
20 | 姚慧怡 | 19化学1班 | 暨南大学 | 物理化学 |
|
21 | 陈知宇 | 19化学1班 | 南方科技大学 | 化学 |
|
22 | 陈淑辉 | 19化学1班 | 暨南大学 | 无机化学 |
|
23 | 莫莉 | 19化学1班 | 华南师范大学 | 学科教学(化学) |
|
24 | 杨美琪 | 19化学1班 | 深圳大学 | 化学 |
|
25 | 吕丹琳 | 19化学1班 | 合肥工业大学 | 化学 |
|
26 | 余佳钿 | 19化学1班 | 南昌大学 | 化学 |
|
27 | 邱永康 | 19化学1班 | 郑州大学 | 材料与化工 |
|
28 | 钟天鹏 | 19化学1班 | 湖南师范大学 | 材料与化工 |
|
29 | 江紫逸 | 19化学1班 | 温州大学 | 化学 |
|
30 | 许燕纯 | 19化学1班 | 北京化工大学 | 化学 |
|
31 | 赖雯迪 | 19化学1班 | 扬州大学 | 化学 |
|
32 | 李浩榕 | 19化学1班 | 福建师范大学 | 材料与化工 |
|
33 | 陈晓欣 | 19化学1班 | 华南师范大学 | 分析化学 |
|
34 | 朱巧莹 | 19化学1班 | 福建师范大学 | 材料工程 |
|
35 | 高涵 | 19化学1班 | 广州大学 | 学科化学 |
|
36 | 吴晓爱 | 19化学1班 | 广州大学 | 学科教学(化学) |
|
37 | 林光禹 | 19化学1班 | 华南农业大学 | 材料工程 |
|
38 | 刘景滔 | 19化学2班 | 暨南大学 | 材料与化工 |
|
39 | 谢心雨 | 19化学2班 | 南京工业大学 | 化学 |
|
40 | 张雪玲 | 19化学2班 | 安徽师范大学 | 化学 |
|
41 | 吴家乐 | 19化学2班 | 广东工业大学 | 材料工程 |
|
42 | 江金帆 | 19化学2班 | 暨南大学 | 材料与化工 |
|
43 | 马学华 | 19化学2班 | 浙江师范大学 | 化学 |
|
44 | 杨梦淇 | 19化学2班 | 浙江师范大学 | 化学 |
|
45 | 何美倩 | 19化学2班 | 江西师范大学 | 化学 |
|
46 | 颜微 | 19化学2班 | 江西师范大学 | 学科化学 |
|
47 | 黄怡燕 | 19化学2班 | 江西科技师范大学 | 化学 |
|
48 | 朱思琪 | 19化学2班 | 宁夏大学 | 材料与化工 |
|
49 | 陈泽玫 | 19化学2班 | 汕头大学 | 海洋科学 |
|
50 | 曾文 | 19化学3班 | 深圳大学 | 化学 |
|
51 | 庄佳燕 | 19化学3班 | 南方科技大学 | 材料与化工 |
|
52 | 陈家娜 | 19化学3班 | 深圳大学 | 化学工程 |
|
53 | 黄棉灵 | 19化学3班 | 深圳大学 | 化学工程 |
|
54 | 董子欣 | 19化学3班 | 哈尔滨工业大学 | 化学 |
|
55 | 彭学谦 | 19化学3班 | 湖南科技大学 | 化学 |
|
56 | 邹志玲 | 19化学3班 | 湖南科技大学 | 化学 |
|
57 | 周艳海 | 19化学3班 | 深圳大学 | 化学工程 |
|
58 | 朱小龙 | 19化学3班 | 华南理工大学 | 化学 |
|
59 | 温贵华 | 19化学3班 | 江西师范大学 | 化学 |
|
60 | 何春媚 | 19化学3班 | 浙江师范大学 | 化学 |
|
61 | 叶海潮 | 19化学3班 | 深圳大学 | 化学工程 |
|
62 | 陈伙娇 | 19化学3班 | 东华理工大学 | 化学 |
|
63 | 何旭龙 | 19化学3班 | 扬州大学 | 化学 |
|
64 | 陈润青 | 19应化1班 | 暨南大学 | 材料与化工 |
|
65 | 杜梓萍 | 19应化1班 | 深圳大学 | 化学 |
|
66 | 赖静茹 | 19应化1班 | 广东工业大学 | 化学工程 |
|
67 | 朱江海 | 19应化1班 | 暨南大学 | 材料与化工 |
|
68 | 宋春霞 | 19应化1班 | 暨南大学 | 材料与化工 |
|
69 | 张力旋 | 19应化1班 | 广东工业大学 | 材料与化学 |
|
70 | 游力栩 | 19应化1班 | 四川轻化工大学 | 化学 |
|
71 | 张炜绵 | 19应化1班 | 广东工业大学 | 化学工程 |
|
72 | 黄梓淇 | 19应化1班 | 华南农业大学 | 材料工程 |
|
73 | 唐瑾婷 | 19应化1班 | 广东工业大学 | 化学工程 |
|
74 | 黄晓铃 | 19应化2班 | 暨南大学 | 材料与化工 |
|
75 | 吴淑琼 | 19应化2班 | 暨南大学 | 生物材料 |
|
76 | 刘思棋 | 19应化2班 | 深圳大学 | 化学工程 |
|
77 | 高琦 | 19应化2班 | 深圳大学 | 化学工程 |
|
78 | 许殷满 | 19应化2班 | 东华理工大学 | 材料与化工 |
|
79 | 赵湘薇 | 19应化2班 | 西华师范大学 | 无机化学 |
|
80 | 刘欣 | 19应化2班 | 华南师范大学 | 材料与化工 |
|
81 | 许敏净 | 19应化2班 | 华南师范大学 | 材料与化工 |
|
82 | 彭博 | 19应化2班 | Manchester/Leeds | 高分子&化学 |
|
83 | 柯培仁 | 19应化2班 | 浙江师范大学 | 化学 |
|
84 | 刘建毅 | 19应化3班 | 华南农业大学 | 材料工程 |
|
85 | 陈子诚 | 19应化3班 | 暨南大学 | 无机化学 |
|
86 | 郑重炯 | 19应化3班 | 海南大学 | 化学工程 |
|
87 | 孙若心 | 19应化3班 | 青岛大学 | 材料工程 |
|
88 | 李胜明 | 19应化3班 | 南宁师范大学 | 学科教学 (化学) |
|
89 | 刘文婷 | 19应化3班 | 桂林理工大学 | 材料与化工 |
|
90 | 戴瑶琴 | 19应化3班 | 东莞理工学院 | 材料与化工 |
|
91 | 朱家炜 | 19应化3班 | 东莞理工学院 | 材料与化工 |
|
92 | 许镛湃 | 19应化3班 | 江南大学 | 材料科学与工程 |
|
93 | 张冬雪 | 19应化3班 | 华东交通大学 | 化学 |
|
94 | 陈飞乐 | 19应化3班 | 华南农业大学 | 材料工程 |
|
95 | 陈锐城 | 19应化3班 | 广东工业大学 | 化学工程 |
|
2023届毕业生315人,参加考研170人,上线101人,录取95人。 |