一、非师范类
序号 | 实习基地名称(单位) | 实习基地类型 | 面向专业 | 类别(省级、市级、校级) | 签订 时间 |
1 | 力王新材料(惠州)有限公司 | 非师范类 | 应化、化工 | 校级示范 | 2016/6 |
2 | 东莞市派乐玛新材料技术开发有限公司 | 非师范类 | 高分子、化工、应化 | 校级 | 2023/2 |
3 | 中创千秋(惠州)生态文旅责任有限公司 | 非师范类 | 高分子、化工、应化 | 校级 | 2023/3 |
4 | 广东天瑞德新能源科技有限公司 | 非师范类 | 高分子、化工、应化 | 校级 | 2023/3 |
5 | 惠州优比贝柠科技股份有限公司 | 非师范类 | 高分子、化工、应化 | 校级 | 2023/3 |
6 | 惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 非师范类 | 高分子、化工、应化 | 校级 | 2022/3 |
7 | 惠州市贝特瑞新材料科技有限公司 | 非师范类 | 高分子、化工、应化 | 校级 | 2022/3 |
8 | 广东省蜂巢纳米有限公司 | 非师范类 | 高分子、化工、应化 | 校级 | 2022/1 |
9 | 惠州市安品新材料有限公司 | 非师范类 | 高分子、化工、应化 | 校级 | 2022/1 |
10 | 深圳宇锵新材料有限公司 | 非师范类 | 高分子、化工、应化 | 校级 | 2022/6 |
11 | 惠州市食品药品检验所 | 非师范类 | 高分子、化工、应化 | 校级 | 2022/6 |
12 | 惠阳区施美克化工有限公司 | 非师范类 | 高分子、化工、应化 | 校级 | 2022/6 |
13 | 惠州市沃特新材料有限公司 | 非师范类 | 高分子、化工、应化 | 校级 | 2022/6 |
14 | 深圳市宏进科技有限公司 | 非师范类 | 高分子、化工、应化 | 校级 | 2022/6 |
15 | 东莞市跨越电子有限公司 | 非师范类 | 高分子、化工、应化 | 校级 | 2022/6 |
16 | 广东焯烨新材料科技有限公司 | 非师范类 | 高分子、化工、应化 | 校级 | 2022/6 |
17 | 惠州市纵胜电子材料有限公司 | 非师范类 | 高分子、化工、应化 | 校级 | 2022/7 |
18 | 迈高精细高新材料有限公司 | 非师范类 | 高分子、化工、应化 | 校级 | 2022/7 |
19 | 黄埔海关技术中心 | 非师范类 | 高分子、化工、应化 | 校级 | 2022/7 |
20 | 惠州市强茂化工科技有限公司 | 非师范类 | 高分子、化工、应化 | 校级 | 2022/7 |
21 | 博科能源系统(深圳)有限公司 | 非师范类 | 高分子、化工、应化 | 校级 | 2022/7 |
22 | 通元科技(惠州)有限公司 | 非师范类 | 高分子、化工、应化 | 校级 | 2022/9 |
23 | 惠州市惠阳区丰湖高级中学 | 非师范类 | 化学 | 校级 | 2022/9 |
24 | 惠州市惠阳区新城学校 | 非师范类 | 化学 | 校级 | 2022/9 |
25 | 广东骥祥检测技术有限公司 | 非师范类 | 高分子、化工、应化 | 校级 | 2022/10 |
26 | 江西惠美兴科技有限公司 | 非师范类 | 高分子、化工、应化 | 校级 | 2022/10 |
27 | 惠州市农产品质量安全监督检测中心 | 非师范类 | 高分子、化工、应化 | 校级 | 2021/4 |
28 | 惠州华品检测中心有限公司 | 非师范类 | 高分子、化工、应化 | 校级 | 2021/4 |
29 | 深圳市华先医药科技有限公司(大亚湾) | 非师范类 | 高分子、化工、应化 | 校级 | 2021/4 |
30 | 惠州市杜科新材料有限公司 | 非师范类 | 高分子、化工、应化 | 校级 | 2021/4 |
31 | 惠州市强达电子工业有限公司 | 非师范类 | 高分子、化工、应化 | 校级 | 2021/4 |
32 | 东莞南坡太阳能玻璃有限公司 | 非师范类 | 高分子、化工、应化 | 校级 | 2021/4 |
33 | 惠州市永盛辉实业有限公司 | 非师范类 | 高分子、化工、应化 | 校级 | 2021/4 |
34 | 惠州华阳医疗器械有限公司 | 非师范类 | 高分子、化工、应化 | 校级 | 2021/4 |
35 | 惠州市远安新材料有限公司 | 非师范类 | 高分子、化工、应化 | 校级 | 2021/4 |
36 | 博罗冠业电子有限公司 | 非师范类 | 高分子、化工、应化 | 校级 | 2021/4 |
37 | 广东三方检测技术中心有限公司 | 非师范类 | 高分子、化工、应化 | 校级 | 2021/4 |
38 | 惠州市新欣材料科技有限公司 | 非师范类 | 高分子、化工、应化 | 校级 | 2021/4 |
39 | 广东思创建筑材料科技有限公司 | 非师范类 | 高分子、化工、应化 | 校级 | 2021/4 |
40 | 大亚湾化工研究院有限公司 | 非师范类 | 高分子、化工、应化 | 校级 | 2021/4 |
41 | 彭氏(惠州)实业发展有限公司 | 非师范类 | 高分子、化工、应化 | 校级 | 2021/4 |
42 | 惠州市环球数码设备有限公司 | 非师范类 | 高分子、化工、应化 | 校级 | 2021/6 |
43 | 惠州TCL环境科技有限公司 | 非师范类 | 应化、化工、 | 校级 | 2020/ |
44 | 惠州市鑫亚凯立科技有限公司 | 非师范类 | 应化、化工、高分子 | 校级 | 2020/ |
45 | 惠州市亿纬锂能股份有限公司 | 非师范类 | 化学、应化、化工 | 校级 | 2020/6 |
46 | 深圳爱湾医学检验所有限公司 | 非师范类 | 化学、应化、化工 | 校级 | 2019/7 |
47 | 惠州市质量计量监督检测所 | 非师范类 | 化学、应化、化工 | 校级 | 2019/7 |
48 | 惠州市宏科检测技术有限公司 | 非师范类 | 化学、应化、化工 | 校级 | 2019/7 |
49 | 惠州市竤泰科技有限公司 | 非师范类 | 化学、应化、化工 | 校级 | 2019/7 |
50 | 惠州市菱丽光电材料有限公司 | 非师范类 | 应化、化工 | 校级 | 2019/9 |
51 | 东江威立雅环境服务有限公司 | 非师范类 | 化学、应化、化工 | 校级 | 2019/12 |
52 | 惠州市摩彩装饰材料有限公司 | 非师范类 | 应化、化工 | 校级 | 2018/1 |
53 | 深圳市茵诺圣生物科技有限公司 | 非师范类 | 应化、化工 | 校级 | 2018/3 |
54 | 广东普赛达密封粘胶有限公司 | 非师范类 | 应化、化工 | 校级 | 2018/5 |
55 | 惠州方舟检测技术有限公司 | 非师范类 | 化学、应化、化工 | 校级 | 2017/1 |
56 | 惠州市永卓科技有限公司 | 非师范类 | 应化、化工 | 校级 | 2017/4 |
57 | 惠州市昌亿科技股份有限公司 | 非师范类 | 应化、化工 | 校级 | 2017/5 |
58 | 惠州绿创环保科技有限公司 | 非师范类 | 应化、化工 | 校级 | 2017/5 |
59 | 惠州市斯瑞尔环境化工有限公司 | 非师范类 | 应化、化工 | 校级 | 2017/6 |
60 | 惠州市长润发涂料有限公司 | 非师范类 | 应化、化工 | 校级 | 2017/7 |
61 | 东明化工有限公司 | 非师范类 | 应化、化工 | 校级 | 2017/12 |
62 | 广东东森检测技术有限公司 | 非师范类 | 化学、应化、化工 | 校级 | 2016/4 |
63 | 广东省惠州市石油产品质量监督检验中心 | 非师范类 | 化学、应化、化工 | 校级 | 2014/6 |
64 | 惠州市博美化妆品有限公司 | 非师范类 | 应化、化工 | 校级 | 2015/5 |
二、师范类
序号 | 实习基地名称(单位) | 实习基地类型 | 面向专业 | 类别(省级、市级、校级) | 签订时间 |
1 | 惠东高级中学 | 师范类 | 化学 | 省级示范 | 2021/10 |
2 | 惠州市中建麦绍棠学校 | 师范类 | 化学 | 省级示范 | 2017/10 |
3 | 惠州市丰湖高级中学 | 师范类 | 化学 | 校级 | 2022/9 |
4 | 惠州市新城学校 | 师范类 | 化学 | 校级 | 2022/9 |
5 | 惠州市泰美中学 | 师范类 | 化学 | 校级 | 2022/5 |
6 | 惠州市实验中学附属学校 | 师范类 | 化学 | 校级 | 2021/5 |
7 | 惠州市东江高级中学 | 师范类 | 化学 | 校级 | 2021/5 |
8 | 惠州市华罗庚中学 | 师范类 | 化学 | 校级 | 2021/5 |
9 | 博罗县罗浮山中心学校 | 师范类 | 化学 | 校级 | 2021/5 |
10 | 惠州市实验中学 | 师范类 | 化学 | 校级 | 2021/6 |
11 | 惠州市瑞科教育培训中心 | 师范类 | 化学 | 校级 | 2019/12 |
12 | 惠州市惠高附属实验学校 | 师范类 | 化学 | 校级 | |
13 | 惠州新思路教育培训中心 | 师范类 | 化学 | 校级 | 2017/5 |
14 | 华南师范大学附属惠阳学校 | 师范类 | 化学 | 校级 | 2016/4 |