惠州学院听课记录表
(理论课)
课程名称 | | 授课内容 | | |||||||||||
授课教师 | | 听课班级 | | |||||||||||
应到学生 | | 实到学生 | | |||||||||||
授课教师单位 | | 授课地点 | | |||||||||||
教师教学情况 | 权重 | 评分 | 得分 | 文字记录(对于授课教师的教学内容、方法、特色等的综合评价及建议措施) | ||||||||||
1 | 备课认真,教案完整,讲课熟练。 | 0.15 | | | | |||||||||
2 | 概念准确,条理清楚,逻辑性强。 | 0.10 | | | ||||||||||
3 | 熟悉教材,理论联系实际。 | 0.10 | | | ||||||||||
4 | 更新教学内容,引入学科前沿知识。 | 0.10 | | | ||||||||||
5 | 注意启发引导,师生交流畅顺。 | 0.15 | | | ||||||||||
6 | 突出重点,讲透难点,讲课有特色。 | 0.15 | | | ||||||||||
7 | 用普通话受课,声音洪亮,语言生动,有节奏。 | 0.05 | | | ||||||||||
8 | 板书简明;或课件制作科学,使用得当。 | 0.05 | | | ||||||||||
9 | 时间支配合理,按计划完成课堂教学任务。 | 0.05 | | | ||||||||||
10 | 严格要求,教书育人,总体反应良好。 | 0.10 | | | ||||||||||
总评 | | | ||||||||||||
学生上课情况 | 课堂纪律 | 课堂秩序良好,出勤率高 | 优 | 良 | 中 | 差 | ||||||||
学风印象 | 尊敬老师、举止文明、认真听课、积极思维 | 优 | 良 | 中 | 差 | |||||||||
总体印象 | 您对该班学生上课状况的总体评价 | 优 | 良 | 中 | 差 | |||||||||
授课教师签名 | | 听课人 签名 | | 听课日期 | 年 月 日第 节 |
注:每项评分均按百分制,每项得分为每项评分乘以该项权重系数,总评得分为每项得分之和。